| Марка: | Opel |
| Модел: | Zafira-B 2005-2010 |
| Категория: | Полуоски |
| OEM: | 2163148400032 |
| Двигател: | Дизелов |
| Кубатура: | 1.9 TDI |
Допълнителна информация:
ПОЛУОСКА ПРЕДНА ЛЯВА ОПЕЛ ЗАФИРА-Б / OPEL ZAFIRA-B / 1.9 TDI / 2005-2010 / 13 245 903:
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | Hatchback | Diesel | 06/2004 | on | FWD | 8 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | Hatchback | Diesel | 09/2005 | on | FWD | 8 | 100 | 74 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V | Hatchback | Diesel | 04/2004 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ASTRA H Estate (L35) 1.9 CDTI | Estate | Diesel | 09/2005 | on | FWD | 8 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ASTRA H Estate (L35) 1.9 CDTI | Estate | Diesel | 09/2005 | on | FWD | 8 | 100 | 74 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ASTRA H Estate (L35) 1.9 CDTI 16V | Estate | Diesel | 08/2004 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI | Hatchback | Diesel | 09/2005 | on | FWD | 8 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI | Hatchback | Diesel | 01/2006 | on | FWD | 8 | 101 | 74 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V | Hatchback | Diesel | 03/2005 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI | Box | Diesel | 09/2005 | on | FWD | 8 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI 16V | Box | Diesel | 08/2004 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | MPV | Diesel | 07/2005 | on | FWD | 8 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | MPV | Diesel | 07/2005 | on | FWD | 8 | 100 | 74 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate 1.9 CDTi | Estate | Diesel | 08/2004 | 03/2009 | FWD | 8 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate 1.9 CDTi | Estate | Diesel | 08/2004 | 03/2009 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Hatchback 1.9 CDTI | Hatchback | Diesel | 01/2004 | 05/2009 | FWD | 8 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Hatchback 1.9 CDTI 16V | Hatchback | Diesel | 01/2004 | 05/2009 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.9 CDTi | Hatchback | Diesel | 08/2005 | 11/2010 | FWD | 8 | 101 | 74 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.9 CDTi | Hatchback | Diesel | 02/2005 | 11/2010 | FWD | 8 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) 1.9 CDTi | Box | Diesel | 03/2005 | 11/2011 | FWD | 8 | 120 | 88 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1.9 CDTI | MPV | Diesel | 07/2005 | on | FWD | 8 | 100 | 74 |
| Transmission Type: Fully Automatic, Chassis number from: 72024736 | ||||||||
| VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1.9 CDTI | MPV | Diesel | 07/2005 | on | FWD | 8 | 120 | 88 |
външни зъби от страната на колелото: 33
външни зъби от страната на диференциала: 27
дължина : 564 мм
диаметър на уплътнителен пръстен : 52,8 мм
диаметър на шарнира от страната на колелото(мм): 91
диаметър на шарнира от страната на скоростната кутия (мм): 86
мярка на резбата: M22x1.5
дължина 2 : 100,6 мм